Avgifter
Här finns en sammanställning av klubbens viktigaste avgifter.
| Typ | Belopp |
|---|---|
| Medlemskap | 700 kr |
| Familjemedlemskap | 1000 kr |
| Stödmedlem | 250 kr |
| Medlem, ungdom | 500 kr |
| Köplatsavgift för båtplats (utan medlemskap) | 400 kr |
| Bryggdeposition | 10 000 kr |
| Bryggplats (andra hand utan deposition) | 3 900 kr |
| Bryggplats för båt, mer än 5 m | 3 500 kr |
| Bryggplats för båt under 5 meter | 3 300 kr |
| Båt vid egen boj | 3 000 kr |
| Eka eller jolle | 900 kr |
| Jolle eller kanot på land | 500 kr |
| Träningsavgift jolle, junior | 600 kr |
| Träningsavgift jolle, junior med egen båt | 450 kr |
| Båt på land efter 15 juni | 1 700 kr |
| Vinterförvaring av båt | 1 500 kr |
| Vinterförvaring av båt i lada | 2 000 kr |
| Reparation av båt i lada | 200 kr/vecka |
| Nyckel | 400 kr |
| Hyra av klubbhus per dygn (enbart medlemmar) | 1 500 kr |
| Förvaring av jolle, mindre jolle | 500 kr |
| Förvaring av jolle, större jolle | 700 kr |

